创业邦“2013中国高成长连锁50强”评选正式出炉!我们不但与汉庭酒店、西贝餐饮、哎呀呀饰品等熟悉的品牌重逢,还发掘到良品铺子、桔色成人用品等新面孔,在过去几年中,大部分上榜企业保持高增长,且店数和销售收入增幅超过30%。一方面因其所在行业的刚性需求旺盛,另一方面也有赖于品牌核心竞争力的加强与经营管理水平的日益完善。
2013年,线下连锁企业要面临许多新的课题,销售端受到电商冲击,成本端又遭遇租金、物业、人力等各方压力,企业要解决这些难题,同时加大新产品开发力度,还要加强对连锁店铺的精细化管理,并拓展网上销售渠道。但无论是老牌高成长连锁,还是后起之秀,它们都有一个共同点:总部可以为加盟商提供持续的价值,而加盟商则为总部带来更多的利益。优秀的连锁企业一定可以满足刚性需求,或提供高质低价的产品,或提供独特的服务模式。我们梳理了一些有代表性的连锁企业经营攻略,希望能为读者提供独到的观察视角。
榜单说明
“2013中国高成长连锁50强”评选从今年3月份启动,致力于挖掘并推广在中国大陆有运营地的、店数和收入持续高成长的连锁品牌。在本届评选中,创业邦连锁项目组根据往届积累的552家连锁品牌的调研数据,集中挑选了316家具有良好成长历史数据的连锁品牌进行重点调研。通过邮件、电话、采访等方式,历时4个月,共计回收210份报名表。
为了提供更细致的参考,本届评选首次对所有回复调研问卷的品牌计算总分及排名,评分指标全部是客观数据,希望从最客观的角度为读者展示连锁行业高成长(潜力)品牌。每个品牌的总分等于它的每项指标排名得分乘以权重并汇总(截至2012年底的加盟店和直营店数量,2011年~2012年总店数增长率,2012年营业收入,2011年~2012年营业收入增长率等指标),最终榜单按总分从高到低排列。
需要说明的是,本届评选虽然分析涵盖了众多高成长性和创新力的品牌,但因为很多品牌出于保密等因素不方便披露数据,所以现有排名仅供读者参考了解。如果您对加盟感兴趣,想了解更多投资开店的经验,请登陆创业邦投资开店www.tzkd.com。
创业邦作为美国Entrepreneur杂志的中国独家授权合作伙伴,在2008年引入了Entrepreneur已举办34届的Franchise 500评选经验,启动“中国高成长连锁50强评选”,致力于挖掘并推广国内具有高成长能力(潜力)的连锁品牌,同时为创业加盟者提供高价值参考。
“2013中国高成长连锁50强”榜单:
排名 | 品牌 | 行业 | 产品/服务内容 | 加盟店数量/直营店数量(截至2012年底) | 总分(满分100) |
1 | 华住酒店集团 | 酒店 | 连锁酒店管理 | 570/465 | 90.29 |
2 | 良品铺子 | 食品零售 | 散装食品和预包装食品加工分装、批发兼零售 | 230/981 | 84.54 |
3 | 多方达 | 家电数码 | 中国农村市场家电连锁 | 6107/0 | 83.05 |
4 | 一嗨租车 | 租车 | 同城及城际经济型租车 | 0/350 | 82.64 |
5 | 探路者 | 服装鞋帽 | “探路者”品牌户外用品的研发设计、 组织外包生产、销售 | 1236/159 | 81.95 |
6 | 永和豆浆 | 快餐 | 永和豆浆餐饮连锁 | 478/52 | 79.83 |
7 | 哎呀呀 | 饰品零售 | 批发和零售首饰、头饰、护肤品、 彩妆、化妆品工具、季节性产品、公仔 | 2248/8 | 79.08 |
8 | 红黄蓝 | 早教 | 亲子园、幼儿园、家庭教育产品 | 506/102 | 76.09 |
9 | 乐友孕婴童 | 孕婴童用品 | 孕婴童生活用品线上线下零售 | 0/270 | 74.25 |
10 | 热风 | 服装鞋帽 | 鞋、服、包、配零售 | 0/365 | 73.85 |
11 | 驰加 | 汽车服务 | 轮胎、机油与制动的汽车快修服务 | 800/6 | 73.05 |
12 | 西贝 | 中餐 | 西北特色菜 | 0/65 | 72.36 |
13 | 歌诗玛 | 化妆品零售 | 热门化妆品线上线下零售 | 148/66 | 70.92 |
14 | 周黑鸭 | 食品零售 | 休闲食品销售 | 0/400 | 70.75 |
15 | 小天鹅 | 中餐 | 时尚火锅 | 67/109 | 70.34 |
16 | 布丁酒店 | 酒店 | 倡导快乐自由时尚的新概念酒店 | 100/110 | 67.36 |
17 | 巴黎贝甜 | 食品零售 | 面包、蛋糕、咖啡、饮料 | 7/106 | 66.32 |
18 | 眉州东坡 | 中餐 | 餐饮服务、食品加工及销售 | 0/52 | 66.09 |
19 | 实创装饰 | 装饰装修 | 以家居装修为主,涉足家装、公装、 木作系统生产、家具生产与销售的住宅 精装设计与施工 | 0/73 | 65.57 |
20 | 金象大药房 | 药店 | 医药零售 | 192/124 | 64.60 |
21 | 康复之家 | 医疗健康 | 家用医疗器械线上线下零售 | 0/208 | 64.31 |
22 | 五谷磨房 | 食品零售 | 药食同源类健康养生食品的研发、 生产、现磨销售 | 0/1324 | 63.33 |
23 | 头彩发饰 | 饰品零售 | 发饰零售 | 389/68 | 62.30 |
24 | 爱康国宾 | 医疗健康 | 健康体检、疾病检测、私人医生 | 0/35 | 62.18 |
25 | 麦多馅饼 | 快餐 | 多种馅饼的生产和零售 | 610/16 | 62.13 |
26 | 快乐柠檬 | 休闲饮品 | 新鲜休闲饮品零售 | 178/71 | 60.29 |
27 | 清大学习吧 | 教育培训 | 幼儿园、中小学辅导 | 3766/37 | 60.11 |
28 | 东方爱婴 | 早教 | 0-3岁婴幼儿早期教育 | 413/58 | 59.66 |
29 | 亿莎 | 化妆品零售 | 化妆品及个人护理产品的直营线上线下零售 | 0/100 | 59.54 |
30 | 赛百味 | 快餐 | 潜水艇三明治快餐店 | 555/0 | 59.48 |
31 | 外婆家 | 中餐 | “居家消费”型的中式餐厅 | 0/69 | 59.31 |
32 | 富隆酒业 | 食品零售 | 进口葡萄酒经销、富隆特许加盟 | 245/52 | 59.02 |
33 | 象王洗衣 | 生活服务 | 洗衣加盟,洗涤产品生产、研发、销售 | 625/23 | 58.85 |
34 | 克丽缇娜 | 美容保健 | 美容院连锁加盟 | 3000/3 | 58.56 |
35 | 琪雅 | 美容保健 | 护肤品、保健品研发生产销售服务、 美容院特许加盟业务 | 5033/17 | 58.10 |
36 | 摩提工房 | 食品零售 | 烘焙类甜品、糕点等休闲食品的销售 | 239/74 | 55.40 |
37 | 桔子水晶酒店 | 酒店 | 精品设计类酒店经营及管理 | 0/28 | 55.29 |
37 | 绿茵阁 | 西餐 | 西式正餐 | 61/33 | 55.29 |
39 | 嘉和一品 | 快餐 | 以粥为特色的中式营养快餐 | 14/77 | 54.77 |
40 | 贝乐学科英语 | 教育培训 | 以"浸入式学科英语"为教学法的 少儿英语培训机构 | 12/10 | 54.31 |
41 | 苏浙汇 | 中餐 | “创新上海菜”连锁品牌 | 0/24 | 53.33 |
42 | 瑞尔齿科 | 医疗健康 | 连锁牙科门诊,种植、正畸、牙齿美容 | 0/26 | 50.86 |
43 | 好伦哥 | 西餐 | 披萨自助 | 75/41 | 50.52 |
44 | 生态家 | 家居用品 | 天然有机环保日用品 | 312/25 | 47.70 |
45 | 咖啡之翼 | 西餐 | 咖啡餐厅 | 0/22 | 47.01 |
46 | 爱君家政 | 家政护理 | 家政护理、保姆育婴等家庭服务 | 238/38 | 46.90 |
47 | 吞云小莳 | 快餐 | “轻公司,快服务”的台湾风味休闲餐饮 | 0/30 | 46.72 |
48 | 酷迪宠物 | 宠物相关 | 宠物用品连锁 | 62/22 | 46.67 |
49 | 昂立教育 | 教育培训 | 学生课业辅导,语言,出国等教育培训 | 1800/30 | 46.28 |
50 | 桔色 | 其他零售 | 各类成人用品零售 | 695/10 | 46.25 |
更多2013高成长连锁50强内容请阅读《创业邦》杂志8月刊封面报道!